| OEM | MARCA |
| 11617800142 | BMW |
| MARCA | MODELO | OEM | MOTOR | AÑO DEL MODELO |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 (E90) | 2008 - 2011 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 (E90) | 2010 - 2011 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 (E90) | 2008 - 2011 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 (E90) | 2009 - 2011 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 Convertible (E93) | 2009 - 2013 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 Convertible (E93) | 2009 - 2013 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 Convertible (E93) | 2009 - 2013 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 Coupe (E92) | 2010 - 2013 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 Coupe (E92) | 2009 - 2013 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 Coupe (E92) | 2010 - 2013 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 Coupe (E92) | 2009 - 2013 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 Touring (E91) | 2010 - 2012 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 Touring (E91) | 2008 - 2012 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 Touring (E91) | 2010 - 2012 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 Touring (E91) | 2009 - 2012 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 (E90) | 2010 - 2011 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 Coupe (E92) | 2010 - 2013 |
| BMW | 3 Series | 11617800142 | 3 Touring (E91) | 2010 - 2012 |
1
| N.º | SRT NO | N.º OEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DIMENSIONES (CM) | PESO (GR.) |
| 1 | 70.700.440 | 11617800142 | Manguera flexible de presión | 8*26*9 | 450 |